Fuente: BORM número 295 de 23/12/2022
PERSONAL LABORAL FIJO
| DENOMINACIÓN PLAZA | N.º PLAZAS | JORNADA |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 5 | 100% |
| PSICÓLOGO/A | 1 | 100% |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 1 | 100% |
| MEDIADOR-TRADUCTOR | 1 | 100% |
| AUXILIAR GERIATRÍA (centro de día) | 4 | 100% |
| AUXILIAR GERIATRÍA (ayuda a domicilio) TP | 4 | 71,42% |
| SUPERVISOR ESTANCIAS DIURNAS | 1 | 100% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario