Resolución de 16 de julio de 2026, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2026.
Fuente: Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2026
La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres concede en concepto de dotación de recursos para el desarrollo de nuevas o
ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a favor de las entidades locales que figuran en el anexo I.
Los fondos financiarán actuaciones municipales de prevención, sensibilización, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual. El período de ejecución de los programas financiados comprenderá del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.
Anexo I. Distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para las entidades locales 2026
| Provincia | Municipio | Importe a transferir en 2026 (€) |
|---|---|---|
| Murcia | Abarán | 16.087,45 |
| Murcia | Abanilla | 14.252,48 |
| Murcia | Águilas | 19.583,21 |
| Murcia | Albudeite | 1.056,20 |
| Murcia | Alcantarilla | 6.956,89 |
| Murcia | Alguazas | 2.535,96 |
| Murcia | Alhama de Murcia | 32.887,24 |
| Murcia | Alcázares, Los | 8.248,78 |
| Murcia | Aledo | 1.553,29 |
| Murcia | Archena | 18.488,35 |
| Murcia | Beniel | 12.793,19 |
| Murcia | Blanca | 3.395,42 |
| Murcia | Bullas | 9.693,33 |
| Murcia | Calasparra | 0,00 |
| Murcia | Campos del Río | 3.224,55 |
| Murcia | Caravaca de la Cruz | 0,00 |
| Murcia | Cartagena | 93.398,58 |
| Murcia | Cehegín | 15.433,35 |
| Murcia | Ceutí | 17.184,25 |
| Murcia | Cieza | 32.265,04 |
| Murcia | Fortuna | 6.571,63 |
| Murcia | Fuente Álamo de Murcia | 6.605,84 |
| Murcia | Jumilla | 15.264,15 |
| Murcia | Librilla | 8.455,46 |
| Murcia | Lorca | 66.653,44 |
| Murcia | Lorquí | 2.771,82 |
| Murcia | Mazarrón | 38.753,75 |
| Murcia | Molina de Segura | 43.309,11 |
| Murcia | Moratalla | 7.975,62 |
| Murcia | Mula | 16.334,06 |
| Murcia | Murcia | 101.539,33 |
| Murcia | Ojós | 2.799,37 |
| Murcia | Pliego | 2.140,89 |
| Murcia | Puerto Lumbreras | 12.575,41 |
| Murcia | Ricote | 830,92 |
| Murcia | San Javier | 10.779,61 |
| Murcia | San Pedro del Pinatar | 12.650,26 |
| Murcia | Santomera | 17.214,97 |
| Murcia | Torre-Pacheco | 14.600,86 |
| Murcia | Torres de Cotillas, Las | 18.832,85 |
| Murcia | Totana | 50.397,60 |
| Murcia | Ulea | 3.376,95 |
| Murcia | Unión, La | 3.896,42 |
| Murcia | Villanueva del Río Segura | 8.118,15 |
| Murcia | Yecla | 21.150,64 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario