Decreto n.º 259/2024, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales de la Región de Murcia para la realización de Actuaciones de Inversión en Casas de Acogida, en base al Pacto de Estado contra la violencia de género
Fuente: BORM número 282 de 04/12/2024
El Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por parte de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad a las entidades sociales de la Región de Murcia, que así lo han solicitado en el correspondiente manifiesto de interés, para la realización de actuaciones de inversión, entre las que se incluyen obras de reforma integral, así como la adquisición de equipamiento para las Casas de Acogida que gestionan las entidades sociales de la Región de Murcia, en base al Pacto de Estado contra la violencia de género.
La finalidad de la concesión es financiar los gastos de inversión de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género de las entidades sociales, que así lo han solicitado en el correspondiente manifiesto de interés.
Las Casas de Acogida son recursos especializados destinados a acoger y proporcionar la atención que precisen las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as, en su caso, durante un periodo de tiempo determinado, siempre que no puedan alojarse en otro recurso por carecer de los medios económicos y/o apoyo para ello, y estén en una situación de riesgo para su integridad física y/o psicológica. Su finalidad es proporcionar alojamiento y un tratamiento integral a las mujeres y sus menores, que promueva su autonomía personal, social y laboral.
Las actuaciones de inversión, que incluyen obras de reforma integral y/o adquisición de equipamiento para las Casas de Acogida gestionadas por entidades sociales de la Región de Murcia, resultan de indudable interés público, social y humanitario, por tratarse de una mejora de las infraestructuras y habitabilidad de las viviendas donde residen las mujeres víctimas de violencia de género, y donde se trabaja su recuperación personal y se lleva a cabo un tratamiento integral que posibilite su integración social y laboral.
En el procedimiento de concesión de estas subvenciones se exceptúa la concurrencia pública dado que están dirigidas a las entidades sociales que gestionan casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que así lo han solicitado en el correspondiente manifiesto de interés.
La cuantía máxima de las subvenciones asciende a 174.234,79 € euros, del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024. La financiación aludida no se realiza con cargo a fondos de la Unión Europea.
Distribución:
_______________________
Decreto n.º 265/2024, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para mejorar las ratios de profesionales de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en aplicación de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de servicios sociales de la Región de Murcia
Fuente: BORM número 282 de 04/12/2024
El Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, mediante Orden de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a los Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para mejorar las ratios profesionales de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en aplicación de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
La finalidad de las subvenciones es la cofinanciación del coste salarial del incremento de profesionales de los servicios sociales de atención primaria de la Región de Murcia, con el objeto mejorar las ratios de profesionales de los servicios sociales de atención primaria (SSAP), en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
El importe total máximo de las subvenciones a conceder por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asciende a 1.999.785,36 €, que se abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La financiación aludida no se realiza con cargo a fondos de la Unión Europea.
Distribución:
PROFESIONALES POR ENTIDAD LOCAL | Jornada | Coste salarial | Financiación CARM (75%) | Aportación mínima de la Entidad Local (25%) |
ABARÁN | 2,59 | 99.455,28 | 74.591,46 | 24.863,82 |
Auxiliar Administrativo (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 27.846,61 € | 20.884,96 € | 6.961,65 € |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Educador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,09 | 3.969,85 € | 2.977,39 € | 992,46 € |
ÁGUILAS | 0,50 | 20.165,42 | 15.124,07 | 5.041,35 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,07 € | 5.041,35 € |
ALCANTARILLA | 0,50 | 20.165,42 | 15.124,06 | 5.041,35 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,06 € | 5.041,35 € |
ALCÁZARES, LOS | 5,00 | 215.939,29 | 161.954,47 | 53.984,82 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 54.615,97 € | 40.961,98 € | 13.653,99 € |
Trabajador/a Social – Educador/a social (SAI) | 2,00 | 80.661,66 € | 60.496,25 € | 20.165,41 € |
ALEDO | 2,27 | 82.923,76 | 62.192,96 | 20.730,79 |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,06 € | 5.041,35 € |
Auxiliar Administrativo (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,41 | 11.417,11 € | 8.562,83 € | 2.854,28 € |
Trabajador/a Social – Educador/a social (SAI) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,07 € | 5.041,35 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,27 | 14.746,31 € | 11.060,00 € | 3.686,31 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,59 | 16.429,50 € | 12.322,00 € | 4.107,50 € |
ALGUAZAS | 2,00 | 81.562,13 | 61.171,11 | 20.391,02 |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
Trabajador/a Social – Educador/a social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 13.923,31 € | 10.442,00 € | 3.481,31 € |
ALHAMA DE MURCIA | 0,34 | 18.569,43 | 13.927,00 | 4.642,43 |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,34 | 18.569,43 € | 13.927,00 € | 4.642,43 € |
ARCHENA | 1,00 | 40.330,83 | 30.248,12 | 10.082,71 |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
BLANCA | 2,71 | 107.575,33 | 80.681,17 | 26.894,15 |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,06 € | 5.041,35 € |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,71 | 19.771,09 € | 14.828,00 € | 4.943,09 € |
CAMPOS DE RÍO | 2,16 | 86.157,99 | 64.618,12 | 21.539,87 |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Educador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,29 | 11.695,94 € | 8.772,00 € | 2.923,94 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,37 | 20.207,91 € | 15.156,00 € | 5.051,91 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 13.923,31 € | 10.442,00 € | 3.481,31 € |
CARTAGENA | 6,00 | 241.984,98 | 181.488,74 | 60.496,25 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 6,00 | 241.984,98 € | 181.488,74 € | 60.496,25 € |
COMARCA ORIENTAL, MANCOMUNIDAD | 2,00 | 80.661,66 | 60.496,25 | 20.165,41 |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 2,00 | 80.661,66 € | 60.496,25 € | 20.165,41 € |
CIEZA | 0,50 | 20.165,42 | 15.124,07 | 5.041,35 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,07 € | 5.041,35 € |
FUENTE ÁLAMO | 1,00 | 40.330,83 | 30.248,12 | 10.082,71 |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
JUMILLA | 0,47 | 18.955,49 | 14.217,00 | 4.738,49 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,47 | 18.955,49 € | 14.217,00 € | 4.738,49 € |
LIBRILLA | 3,00 | 121.892,96 | 91.419,23 | 30.473,73 |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,5 | 13.923,31 € | 10.442,00 € | 3.481,31 € |
LORCA | 3,75 | 161.954,47 | 121.465,37 | 40.489,10 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 3,00 | 120.992,49 € | 90.744,37 € | 30.248,12 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,75 | 40.961,98 € | 30.721,00 € | 10.240,98 € |
LORQUÍ | 0,50 | 27.307,99 | 20.480,99 | 6.827,00 |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
PROFESIONALES POR ENTIDAD LOCAL | Jornada | Coste salarial | Financiación CARM (75%) | Aportación mínima de la Entidad Local (25%) |
MAZARRÓN | 1,00 | 40.330,83 | 30.248,12 | 10.082,71 |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
MOLINA DE SEGURA | 2,00 | 80.661,66 | 60.496,25 | 20.165,42 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 2,00 | 80.661,66 € | 60.496,25 € | 20.165,42 € |
MURCIA | 11,00 | 443.639,13 | 332.729,35 | 110.909,78 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 11,00 | 443.639,13 € | 332.729,35 € | 110.909,78 € |
NOROESTE, MANCOMUNIDAD | 2,00 | 94.946,80 | 71.210,12 | 23.736,68 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 1,00 | 54.615,97 € | 40.962,00 € | 13.653,97 € |
PUERTO LUMBRERAS | 1,50 | 67.638,82 | 50.729,11 | 16.909,71 |
Educador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a(Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.480,99 € | 6.827,00 € |
RÍO MULA, MANCOMUNIDAD | 0,25 | 10.082,71 | 7.562,00 | 2.520,71 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,25 | 10.082,71 € | 7.562,00 € | 2.520,71 € |
TORRE PACHECO | 2,00 | 94.946,80 | 71.210,12 | 23.736,68 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 1,0 | 54.615,97 € | 40.962,00 € | 13.653,97 € |
TORRES DE COTILLAS, LAS | 0,83 | 33.474,59 | 25.106,00 | 8.368,59 |
Educador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,83 | 33.474,59 € | 25.106,00 € | 8.368,59 € |
TOTANA | 2,00 | 94.946,80 | 71.210,10 | 23.736,70 |
Trabajador/a Social (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 1,00 | 54.615,97 € | 40.961,98 € | 13.653,99 € |
SAN JAVIER | 0,50 | 20.165,42 | 15.124,07 | 5.041,35 |
Trabajador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 20.165,42 € | 15.124,07 € | 5.041,35 € |
SAN PEDRO PINATAR | 0,33 | 13.309,17 | 9.982,00 | 3.327,17 |
Educador/a Social (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,33 | 13.309,17 € | 9.982,00 € | 3.327,17 € |
UNIÓN, LA | 1,75 | 81.292,81 | 60.969,60 | 20.323,20 |
Psicólogo/a (Continuación Decreto n.º 380/2023) | 0,75 | 40.961,98 € | 30.721,48 € | 10.240,49 € |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
VALLE DE RICOTE, MANCOMUNIDAD | 1,75 | 74.600,47 | 55.950,12 | 18.650,35 |
Trabajador/a Social – Educador/a Social (SAI) | 1,00 | 40.330,83 € | 30.248,12 € | 10.082,71 € |
Psicólogo/a (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,50 | 27.307,99 € | 20.481,00 € | 6.826,99 € |
Auxiliar Administrativo (Incremento ratios profesionales 2024) | 0,25 | 6.961,65 € | 5.221,00 € | 1.740,65 € |
YECLA | 0,75 | 30.248,12 | 22.686,09 | 7.562,03 |
Educador/a social ( incremento ratios profesionales 2024) | 0,75 | 30.248,12 € | 22.686,09 € | 7.562,03 € |
TOTAL | 63,95 | 2.666.382,81 | 1.999.785,36 | 666.597,43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario